Havalandırma Tesisatı
Havuz Hesabı
| HAVUZ HESABI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüzme havuzu proje hesapları | TS11899'a göre hesaplanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAN VE HACİM HESABI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN | BOY | ALAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz Alanı | : | A1 | = | 12.5 | x | 25 | = | 312.5 | m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derinliği | : | 2.1 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1 | : | 656.25 | m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANMA YÜKÜ VE SİRKÜLASYON DEBİSİNİN BULUNMASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çizelge 11-Havuzların Su Derinliği, Kişi Başına Düşen Su Alanı, Anma Yükü ve Sirkülasyon Debisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz Tipi | Su derinliği (m) | Kişi başına düşen su yüzeyi a (m2) | Anma yükü N (1/h) |
Su hazırlık tesisi debisi Q (m3/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlama havuzu | 3.4 | 4.5 | 0.222 .A | 0.222 A/k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derin havuzlar | >1.35 | 4.5 | 0.222 A | 0.222 A/k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derinliği değişen1) havuzlar | 0.30-1.80 | 2.7 | 0.37 A | 0.37 A/k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalga havuzu2) | ≥0.60 | ≤1.35m için 4.5 >1.35m için 2.7 |
0.37 A 0.222 .A |
0.37 A/k 0.222 A/k |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sığ havuzlar | 0.6 - 1.35 | 2.7 | 0.37 A | 0.37 A/k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su atraksiyonu olan havuzlar | 0.6 - 1.35 | 2.7 | 0.37 A | 0.37 A/k + 6 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydırak havuzları | 1.0 - 1.35 | - | - | Her kaydırak için (0.37 A /k) + 35, en az 60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çocuk havuzları | ≤ 0.5 | 2 | 0.5A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayak yıkama havuzu | 0.10 - 0.15 | - | - | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küçük havuz | ≤ 1.35 | 12 | 0.083 A | 0.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masaj havuzları (Müstakil) | ≤ 1.0 | 1 oturma yeri | 3 P | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masaj havuzları (kombine kullanım) | ≤ 1.0 | - | 10 k ⋅ V | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terapi havuzları | ≤ 1.35 | 4 | k ⋅ V | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket havuzları | ≤ 1.35 | 4 | k ⋅ V | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soğuk su (Şok) havuzları | 1.10 - 1.5 | - | - | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Derinliği değişebilen tüm bölümler, en düşük derinliğe göre hesaplanılırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Derin ve sığ bölümler dalga havuzları ve farklı derinlikleri olan tüm havuzlarda her bölüm ayrı ayrı hesaplanır ve toplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N= | A x n / a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N: | Anma Yükü, 1 / h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: | Havuzun Su Alanı, m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n: | Kullanıcı frekansı, 1 / h | (1/1 saat (Bir saat için anma yükü bulunduğundan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a: | Kişi başına düşen su yüzey alanı, m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k: | Yüklenebilme faktörü, (Klorlu sistemlerde 0.5, Ozon ilaveli sistemlerde 0.6) (1/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | = | 312.5 | x | 1 | / | 1 | 70 | kişi/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU HAZIRLIK TESİSİ DEBİSİNİN BULUNMASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | = | 0.222 | x | A | / | k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | = | 0.222 | x | 312.5 | / | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | = | 138.75 | m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİRKÜLASYON POMPA HESABI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVUZ CİNSİ | SİRKÜLASYON SÜRESİ( n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLİMPİK VE MÜSABAKA HAVUZ. | 4 | saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YARI OLİMPİK VE KONDÜSYON | 4 | saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMUMA AİT HAVUZLAR | 5 | -6 saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖZEL EV HAVUZLARI | 7 | -8 saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇOCUK HAVUZLARI | 1 | -2 saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASAJ HAVUZLARI | 1 | saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERAPİK HAVUZLAR | 1 | saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞOK HAVUZLARI | 1 | saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYAK YIKAMA HAVUZLARI | 1 | saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz Cinsi : | OLİMPİK VE MÜSABAKA HAVUZ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q=V/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q= | 656 | / | 4 | = | 164.06 | m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA MANOMETRİK BASINC TESBİTİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUM FİLİTRESİ DİRENCİ(temiz halde iken) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENGE TANKI(min) İLE HAVUZ SU ÜST KODU | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM BORU KAYBI (takriben) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOKAL KAYIPLAR(vana,fittings) | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİLİTRE KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN İLAVE DİRENÇ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 19.6 | mSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seçilen Pompa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | = | 41 | m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basıncı | = | 20 | mSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adedi | = | 4 | Asıl+ 1 Yedek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik Gücü | = | 3.2 | x | 5 | kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENGE DEPOSU HACMİNİN BULUNMASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V = VV + VW + VR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV = 0.075 * A / a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW = 0.052 * A*10 −0.144*Q / I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR = 6* AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formüllerde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V=Denge deposu toplam hacmi (m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV=Yüzenlerin taşırdığı su hacmi (m3) (kişi başına ortalama 0.075m3 alınır) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vw=Dalgalanmalar ve sirkülasyon sebebi ile taşan su hacmi (m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR=Filtre ters yıkaması (temizliği) için kullanılan (depolanan) su hacmi (m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A=Havuz su alanı (m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a=Kişi başına su alanı (m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q=Su hazırlık tesisi sirkülasyon debisi (m3/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I=Taşma kanalının uzunluğu m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF=Filtre kesit alanı (m2) dir. | AF= | Q/vf = | 138.75 | / | 30 | = | 4.63 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VF=Filtreleme hızı m/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtre süzme hızları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrenin Cinsi | Kullanım Yeri Havuzun Türü | Filtrenin Kabul Edilecek Süzme Hızı m/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatlı Su | Deniz Suyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Çok katmanlı kuvars kumlu, hızlı filtreler | a) Umuma ait havuz | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) Özel ev havuzu | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B) Tek katmanlı kuvars kumlu filtre yüksek hızlı filtreler. | a) Umuma ait havuz | 30-40 | 25-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) Özel ev havuzu | 40-50 | 35-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C) Diatomit filtre | a) Umuma ait havuz | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) Özel ev havuzu | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV = 0.075 * A / a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV = | 0.075 | x | 312.5 | / | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VV = | 5.20833 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW = 0.052 * A*10 −0.144*Q / I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −0.144 | x | 138.75 | / | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW = | 0.052 | x | 312.5 | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW = | 12.03 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR = 6* AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR = 6 | x | 4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR = | 27.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V = Vv + Vw + Vr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V = | 5.21 | + | 12 | + | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V = | 45 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denge deposu en az hacmi havuz su hacminin yaklaşık %10 ’u kadar alınarak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz hacmi : V= | 656.25 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denge Deposu hacmi = | 65.625 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V= | 70 | m3 alındı. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİLTRE SEÇİMİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSE 11899 GÖRE/syf 8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİLİTRELEME HIZI (kapalı filitreler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEK KATMANLI (kum) | ÇOK KATMANLI (kum+antrasit+zeolit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TATLI SU | <30 | <50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENİZ SUYU | <20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sf : FİLİTRELEME ALANI | m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q:DEBİ m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vf: FİLİTRELE HIZI m/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sf:Q/vf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sf: | 139 | / | 30 | YAN TARAFTA BELİRTİLEN ÖZELLİKLERDE İÇERİSİNDE DİFÜZÖR VE KOLLEKTÖRLERİ İLE ÇİFTLİ MANOMETRE VE PURJÖR SETLİ, ÖZEL KAPAK SİSTEMLİ ORTA HIZLI KUM FİLTRESİ. Ø2000 MM ÇAPINDA, MONOBLOK POLYESTER VE FİBERGLASSTAN MAMUL,GÖVDESİ LAMİNE POLYESTER SARMA YÖNTEMİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ,BAĞLANTI ÇAPI Ø140 mm ÇİFTLİ POLYESTER GLİSERİNLİ PASLANMAZ ÇELİK GİRİŞ- ÇIKIŞ MANOMETRELİ VE HAVA ALMA PANEL BASINÇ GÖSTERGELİVE ÖZEL KAPAK SİSTEMLİ (30-50)m³/h/m² HIZ VE ( 94-157 )m³/h DEBİLİ ORTA HIZLI KUM FİLTRESİ. 6 ADET |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sf: | 4.63 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİLİTRE ÇAPI | FİLİTRE ALANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø 2000 | 3.14 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø 1600 | 2.00 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø 1250 | 1.23 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø 1200 | 1.13 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buna Göre Filitre Çapı; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø 2000 | 1 | Adet | filtre seçilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORU ÇAPI SEÇİMİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIZ (v) | REZERV TANK EMİŞ DEBİSİ min %50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMME BORULARI | 1.5 | m/s | REZERV TANK EMİŞ DEBİSİ ideal % 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASMA BORULARI | 2.5 | m/s | Pompa emiş hatları ve pompa filtre arası Topaklamanın (flokulasyon) başarısı için 1.5 m/s.’ yi aşmamalı ve kesinlikle vakum oluşturmayacak şekilde tesis edilmelidir. Diğer basma hatlarında ise 2.5 m/s. hız sınırı aşılmamalıdır. pompa seçiminde denge deposundan besleme nozullarına kadar ki tüm kayıplar dikkate alınmalıdır. Suyun temizliğinin sağlanması için havuzun tüm çevresinde taşma kanalları inşa edilmeli ve yüzeyden taşan suların miktarı toplam sirkülasyona göre mümkünse % 100, en az %50 olmalıdır. İstisna olarak dalga havuzlarında dalganın çalıştığı anlarda tüm kapasitenin alıkonulması gerekir. Dikey taşma giderleri hesabında su hızı en fazla 1 m/s alınmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAŞMA İNİŞ BORULARI | 1 | m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVUZDAN DİREKT EMİŞ | 1 | m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAŞMA ANA ARTERLERDE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EĞİM | % | 1 | % | 1.5 | % | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIZ m/S | 0.55 | 0.75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boru çapları yukarıdaki hızları geçmeyecek şekilde aşağıdaki denkleme göre hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diç | = | 18.8 | x |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz emiş hattı hesaplanırken havuz içinde güçlü bir emiş olması can güvenliği açısından | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| istenmez. Bu sebeple emiş yapılırken suyun %30 debi havuz içinden, %70 debi denge tankından | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alınacağı düşünülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz dip emiş boru çapı hesabı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz suyunun %30 kısmını dip emişten kullanılacak olup biz bunu emniyetle % 50 olarak tasarlayacağız. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164.1 | x | 0.5 | = | 82.031 | m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz dip emiş boru çapı hesabı(Hde) :18,8√Q/su hızı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz içerisinde | 4 | adet dip emiş tasarlayacağız. | Debimiz | 82.031 | / | 4 | = | 20.508 | m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su hızı : 1 m/sn (emiş borularındaki su hızı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hde = :18,8√ | 20.508 | / | 1 | = | 85.137 | mm | 4 adet dip emiş | havuzda kullanılmalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 adet dip emiş borusu bir boru ile pompa emiş kolektörüne bağlandığında; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Hde) :18,8√Q/su hızı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hde = 18,8√ | 82.031 | / | 1 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hde = | 170.3 | mm iç çapı dış çapı | 1 | adet 225 mm boru ile toplanıp pompa emiş kolektörüne bağlanacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz denge deposu emiş boru çapı hesabı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denge deposu emiş hattı %100 kapasiteyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. | 2 | adet denge deposu emiş hattı düşünüldüğünde; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | / | 2 | = | 82.031 | m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denge deposu emiş boru çapı hesabı (Dde) : 18,8√ | 82.031 | / | 1 | = | 170.27 | mm iç çapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 adet denge deposu emiş borusu kullanılmalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz besleme hatları boru çapı hesabı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz besleme boru çapları(Hb) =18,8√ | 164.0625 | / | 2 | = | 120.4 | mm bir adet ana boru kullanılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz girişlerinde | 5 | adet boru kullanılarak dağıtım yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bu durumda havuz girişleri | 164.0625 | / | 5 | = | 32.813 | m3/h debiyi karşılayacak olup; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Hb) = 18,8√ | 32.813 | / | 2 | = | 53.84526 | mm iç çap dış çapı 90 mm olan | 5 | adet ana boru kullanılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz savak tesisatı boru çapı hesabı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savak tesisatı % 1,5 eğim ile döşenecektir. Bu eğimde tablodan su hızı 0,75 m/sn olduğu görünmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki adet savak toplama ana hattı olarak tasarladığımızda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | / | 2 | = | 82.031 | m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hs : 18,8√ | 82.031 | / | 0.75 | = | 227.03 | mm iç çapı 2 adet ana hat ile denge deposuna iniş yapacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğrudan havuz içi ile bağlantılı borular (Emiş veya basış boruları) için en büyük ölçü 4” (100) olmalıdır. Havuzdan emiş yapan borularda en çok 1m/sn hız alınabilir. Ayrıca, doğrudan havuzdan emiş yapan borular en az 2 adet olarak düzenlenmek zorundadır. Emişler en çok d 6mm çaplı delikli ve vidalı büyük boyutlu sabit (Vidalı) kapaklarla donatılmak zorundadır. Emiş kapaklarında net emiş 0.5 m/sn. den fazla olamaz. Kompakt cihazların (karşı akım cihazları gb.) emiş hızları gene en çok 0.5 olmak zorundadır. Bu cihazlarda 2 emiş zorunluluğu dikkate alınmaz.(TSE 13661) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVUZ SUYU ISITMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz suyu ısı kayıpları yüzeysel buharlaşma, yüzücülere yapışarak kaybedilen su ile günlük olarak yenilenen sudan kaynaklanmaktadır. Buharlaşan suyun havuz suyundan çektiği ısı, günlük yenilenen su ile havuz cıdarlarından olan ısı kayıpları hesaplanarak kazan yüküne eklenecek ancak havuz suyu ısıtma eşanjörü kapasitesi ilk doldurma döneminde toplam 24 saatte havuzun ısıtılması esasına göre belirlenecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a)Buharlaşma Isı Kayıpları ( Qb ) | Farklı kullanma amaçlarına göre önerilen havuz suyu sıcaklıklar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qb =ΣW x r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVUZ TİPİ | SU SICAKLIĞI(ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüzeysel Buharlaşma | : | W | = | 0.207 | kg/m2 | Halka açık havuzlar | 26-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz Alanı | : | A | = | 312.5 | m2 | Spor havuzlar | 22-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islak Yüzücülerle Taşınan Su | : | W | = | 50 | gr/kişi | Çocuk havuzları | 26-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüzücü Sayısı | : | N | = | 70 | Kişi | Terapi havuzları | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buharlaşma Isısı | : | r | = | 580 | kcal/kg | (buharlaşma ısısı ) | Masaj havuzları | 32-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz Suyu Sıcaklığı | : | Th | = | 28 | °C | Soğuk su(şok)havuzları | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taze su Giriş sıcaklığı | : | Ts | = | 10 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣW = W x A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣW = | 64.69 | kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qb = ΣW x r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qb = | 37,519 | kcal/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b)Eksilen sudan Kaynaklanan Isı Kayıpları ( Qe ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüzeysel Buharlaşmadan Eksilen Su | : | ΣW = | 64.688 | kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüzücülerden Kaybedilen Su | : | ΣW = | 70 | x | 0.05 | = | 3.5 | kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wt | = | 68.1875 | kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qe = Wt x ( Th - Ts ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qe | = | 1227.375 | kcal/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c)Yenilenen Sudan Kaynaklanan Isı Kayıpları ( Qy ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günlük Yenilenen su Oranı | : | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz Hacmi | : | V = | 656.25 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günlük Yenilenen Su Miktarı | : | Ve= | 32.8125 | m³/gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günlük İşletme Süresi | : | 16 | Saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saatlik Yenilenen Su Miktarı | : | 32.813 | x | 1000 | / | 16 | = | 2051 | kg/h | = | 2100 | kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su Giriş Sıcaklığı | : | 10 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qy =Ve x ( Th - Ts ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qy = | 37,800 | kcal/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d)Havuz Cidarlarından Olan Isı Kayıpları (Qc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz Yan Duvarları | : | Fy= | 75 | x | 2.1 | = | 157.5 | m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuz Tabanı | : | Ft = | 312.5 | m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
